processor	: 0
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 1
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 2
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 3
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 4
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 5
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 6
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

processor	: 7
BogoMIPS	: 48.00
Features	: fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 cpuid
CPU implementer	: 0x41
CPU architecture: 8
CPU variant	: 0x1
CPU part	: 0xd09
CPU revision	: 0

Hardware	: PANGU M900
